Panel PC industriel 15.6″, ARM Quad-Core
mPW156c
Description
Le mPW156c est un panel PC industriel 15.6″ au format 16/9 idéal pour
les applications d’affichage dynamique, kiosque ou encore POS. Sa
façade au design TrueFlat offre un rendu sans bord à la fois esthétique
et pratique (nettoyage facilité) et permet de bénéficier d’une étanchéité
IP65 en face avant.
Adapté aux contraintes professionnelles
• Conforme aux normes VESA 100
• Châssis acier et cadre aluminium, robuste et léger
• Verre trempé de protection, dalle tactile capacitive en option
• Bloc d’alimentation externe, alimentation POE en option
• Très basse consommation, 8.5 Watts typiques
• Compatible Android 5.1/9.0 et Debian 9.0
• Contrôleur réseau Gigabit 10/100/1000
• Connectivité étendue en option : Wi-Fi, Bluetooth
• Périphériques en option : haut-parleurs, lecteur carte Micro-SD
Informations complémentaires
| Diagonale | 15.6'' |
|---|---|
| Ratio Dalle | 16/9 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Angle de vue | H : 178° - V : 178° |
| Option tactile | Capacitif multi-touch (inclus) |
| Processeur | Rockchip RK3288W Quad Core 1,8 GHz, Cortex A17, Armv7-A |
| Mémoire | 2 Go DDR3L-1333MHz |
| Chipset | SoC - Mali T760 - Mali T764 |
| Stockage | 8 Go à 64 eMMC |
| E/S externes | 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 |
| Audio & vidéo | 1 x HDMI, 1 x Audio |
| Système d'exploitation | Android 5.1/9.0, Debian 9.0 |
| Alimentation | 12V DC - Bloc secteur qualité industrielle fourni - Également disponible en version PoE |
| Dimensions | 406.81x 259.12 x 39.00 mm (L x H x P) |
| Température et norme IP | -20 ~ +60°C / -10 ~ +50°C avec flux d'air |
| Options Caractéristiques | Haut-parleurs, Lecteur de carte Micro-SD, 9~36V DC |
| Option réseau | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |










