Écran industriel Stretch 19″ version Chassis Mount
yLCD190scm
Description
Robuste
• Carénage intégral en acier durci ultra résistant
• Conforme aux spécifications VESA 200/400
• Supporte 0°C à +60°C en fonctionnement
Fiable
• Dalle LED Long-life, durée de vie > 50'000h (environ 6 ans)
• Conçu pour un fonctionnement en continu 24/24 7/7
• Composants et alimentation de qualité industrielle
Performant
• Contraste élevé 2000:1 et traitement anti-reflets
• Angles de vue ultra larges H: 178° / V: 178°
• Module OSD pour un contrôle complet de l'affichage
• Faible consommation (25 W typique)
Informations complémentaires
| Diagonale | 19" |
|---|---|
| Ratio Dalle | 16/3 |
| Résolution | 1680 x 342 , aussi disponnible en 1280 x 1024 / 1440*900 / 1680 x 342 - 473,76 (H) x 96,44(V) |
| Luminosité | de 260 à 450 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 / 2000:1 |
| Angle de vue | H : 178° - V : 178° |
| Signal | 1 x VGA, 1 x DVI-D (HDMI en option) |
| Monte / VESA | Chassis Mount, VESA |
| Alimentation | Alimentation native 12V DC Adaptateur 100 ~ 240V AC – 12V DC qualité industrielle fourni |
| Consommation | 25 Watts |
| Dimensions | 530 x 150 x 45 mm (L x H x P) / < 4kg |
| Température et norme IP | -20 ~ +60°C / 0 ~ +60°C |
| Options Caractéristiques | Entrée HDMI, Contrôle à distance, Alimentation 24V DC |









