Diagonales, résolutions et densité d’affichage

Plus la densité d’affichage est grande, plus la précision de ce dernier est importante. Ainsi un écran 14 pouces Full HD (1920 x 1080) contient exactement le même nombre de pixel qu’un écran 24 pouces de même résolution. Il s’avère que ses pixels seront plus petits et notre œil aura plus de difficulté à les discerner, rendant ainsi l’image mieux définie.

Le tableau ci-dessous récapitule la densité de pixel pour chaque résolution et chaque diagonale que nous proposons :

DiagonaleRésolutionPPIDiagonaleRésolutionPPIDiagonaleRésolutionPPI
4,3480 x 27212810,1800 x 4809215,01024 x 76885
5,0800 x 48018710,11024 x 60011815,61366 x 768100
5,7320 x 2407010,11280 x 80014915,61920 x 1080141
5,7640 x 48014010,4640 x 4807717,01280 x 102496
6,5640 x 48012310,4800 x 6009617,31920 x 1080127
7,0800 x 48013310,41024 x 76812318,51366 x 76885
7,01024 x 60017011,61366 x 76813519,01280 x 102486
8,4800 x 60011912,1800 x 6008321,32048 x 1536120
8,5800 x 48011012,11024 x 76810621,51920 x 1080102
9,0800 x 48010414,01920 x 108015722,01680 x 105090
24,01920 x 108092

Pour les autres diagonales, ou résolution, y compris les formats, stretch ou panoramique, vous pouvez nous contacter ici.