Plus la densité d’affichage est grande, plus la précision de ce dernier est importante. Ainsi un écran 14 pouces Full HD (1920 x 1080) contient exactement le même nombre de pixel qu’un écran 24 pouces de même résolution. Il s’avère que ses pixels seront plus petits et notre œil aura plus de difficulté à les discerner, rendant ainsi l’image mieux définie.
Le tableau ci-dessous récapitule la densité de pixel pour chaque résolution et chaque diagonale que nous proposons :
Diagonale | Résolution | PPI | Diagonale | Résolution | PPI | Diagonale | Résolution | PPI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 480 x 272 | 128 | 10,1 | 800 x 480 | 92 | 15,0 | 1024 x 768 | 85 | ||
5,0 | 800 x 480 | 187 | 10,1 | 1024 x 600 | 118 | 15,6 | 1366 x 768 | 100 | ||
5,7 | 320 x 240 | 70 | 10,1 | 1280 x 800 | 149 | 15,6 | 1920 x 1080 | 141 | ||
5,7 | 640 x 480 | 140 | 10,4 | 640 x 480 | 77 | 17,0 | 1280 x 1024 | 96 | ||
6,5 | 640 x 480 | 123 | 10,4 | 800 x 600 | 96 | 17,3 | 1920 x 1080 | 127 | ||
7,0 | 800 x 480 | 133 | 10,4 | 1024 x 768 | 123 | 18,5 | 1366 x 768 | 85 | ||
7,0 | 1024 x 600 | 170 | 11,6 | 1366 x 768 | 135 | 19,0 | 1280 x 1024 | 86 | ||
8,4 | 800 x 600 | 119 | 12,1 | 800 x 600 | 83 | 21,3 | 2048 x 1536 | 120 | ||
8,5 | 800 x 480 | 110 | 12,1 | 1024 x 768 | 106 | 21,5 | 1920 x 1080 | 102 | ||
9,0 | 800 x 480 | 104 | 14,0 | 1920 x 1080 | 157 | 22,0 | 1680 x 1050 | 90 | ||
24,0 | 1920 x 1080 | 92 |
Pour les autres diagonales, ou résolution, y compris les formats, stretch ou panoramique, vous pouvez nous contacter ici.